更新時(shí)間: | 2018-05-05 |
訪問(wèn)量: | 1830 |
廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 |
小鼠胚胎細(xì)胞成纖維細(xì)胞PA317--分為原代或傳代,細(xì)胞活性和形態(tài)優(yōu)異??畹桨l(fā)貨,訂購(gòu)細(xì)胞后1~ 3 周內(nèi)發(fā)貨,快遞包郵.為縮短運(yùn)輸時(shí)間所有細(xì)胞株以航空件為主爭(zhēng)取在Z短的時(shí)間內(nèi)送到!
細(xì)胞株名稱 | 代 號(hào) | 培養(yǎng)液 | 細(xì)胞形態(tài) |
小鼠胚胎細(xì)胞 成纖維細(xì)胞 | PA317 | DMEM 10% | |
小鼠胚胎細(xì)胞成纖維細(xì)胞PA317分為原代或傳代,細(xì)胞活性和形態(tài)優(yōu)異??畹桨l(fā)貨,訂購(gòu)細(xì)胞后1-2 周內(nèi)發(fā)貨,保證細(xì)胞在*狀態(tài)內(nèi)送到客戶手中。公司配備專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)細(xì)胞培養(yǎng)和管理,確保細(xì)胞生長(zhǎng)到*狀態(tài) (70%左右)盛滿培養(yǎng)基后發(fā)貨,所有貨物以航空為主,可大大縮短運(yùn)輸時(shí)間保證細(xì)胞在快遞過(guò)程中的活性。
其他部分細(xì)胞:
細(xì)胞株名稱 | 代 號(hào) | 培養(yǎng)液 | 細(xì)胞形態(tài) |
| |||
肝轉(zhuǎn)移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | BEL-7404 | DMEM 10% | |
| |||
肝癌 | BEL-7405 | DMEM 10% | |
| |||
肝癌 | QGY-7701 | DMEM 10% | |
| |||
肝癌 | QGY-7703 | DMEM 10% | |
| |||
肝癌 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | HepG2 | DMEM 10% | |
| |||
肝癌 | Hep3B | DMEM 10% | |
| |||
低分化胃腺癌 | BGC-823 | DMEM 10% | |
| |||
胃癌 | SGC-7901* | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
食管癌 | ECA-109 | DMEM 10% | |
| |||
乳癌 | FXK-7* | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
乳腺腺癌 | SK-BR-3* | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
乳癌 | BT-474 | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上皮樣, 呈片狀 |
| |||
慢性髓原白血病 | K562 | 1640 10% | 懸浮 |
| |||
小細(xì)胞肺癌 | H128* | DMEM 10% | 懸浮,集聚 |
| |||
小細(xì)胞肺癌 | H69 | DMEM 10% | 懸浮 |
| |||
小細(xì)胞肺癌 | HS77 | DMEM 10% | 懸浮 |
| |||
肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
肺腺癌 | D6 | 1640 10% | 上皮樣 |
| |||
肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 皮樣 |
| |||
大細(xì)胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
高轉(zhuǎn)移肺癌 | 95-D | 1640 10% | |
| |||
肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | |
| |||
肝轉(zhuǎn)移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 |
| |||
大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 上皮樣 | ||||
Babl/C鼠肺成纖維胞 | NIH3T3 | 1640 10% | 成纖維樣 |
| |||
脂肪前體細(xì)胞 | 3T3-L1 | DMEM 10% | |
| |||
小鼠成纖維漿細(xì)胞 | L929 | 1640 10% | 成纖維樣 |
| |||
小鼠淋巴細(xì)胞 | CTLL-2* | 1640 10% IL-2(1000U/ml) | 圓形懸浮) |
| |||
小鼠樹(shù)突狀細(xì)胞 | DC2.4 | 1640 10% | |
| |||
小鼠單核細(xì)胞-巨噬胞 | RAW264.7 | DMEM 10% | |
| |||
小鼠胚胎 成纖維細(xì)胞 | PA317 | DMEM 10% | |
| |||
倉(cāng)鼠卵巢(缺陷型) | CHO/ dhfr- | DMEM 10% 100xHT: 13.6mg H, 3.87mg T in 10ml H2O | |
| |||
倉(cāng)鼠卵巢 | CHO* | DMEM 10% | 成纖維樣 |
| |||
猴腎 | COS-7 | 1640 10% | |
| |||
非洲綠猴腎 | Vero | 1640 10% | |
| |||
附錄:
雜交瘤 1、 2F7 2、63RPS 3、AAT 4、Actin 5、ANX 7、CD3(OK73)
8、CMYC 9、ConA 10、Diq 11、EC10 12、Flag 13、GST 14、HA 15、IgA
16、ZNFr3 17、LBS 18、myo 19,PHA 20、DHB 21.Tag 22、TF 23、ZNF-217
24、B3 25、鼻咽癌 26、肺腺癌(5A102) 27、纖維蛋白原 28、孕酮 29、天花粉
30、小細(xì)胞肺癌(2F7.4B3.E6) 31、雜2 32、抗組織因子(JJ1.JJ2)
衍生物 1, 63R轉(zhuǎn)7721 2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721 3, Flag-ZaeZ/7721
4, hoAt/neo轉(zhuǎn)CHO 5, LDDS/7721 6, PCDNA3.1/7721 7, Scf-a.b/NzH373
8, SIX/Phix 9, TF/B16 10, TF/CHO 11, PA317/SIX